Energy Digit
 
 Modeller
BRÖTJE ENERGY DİGİT 240İ BACALI ELEKTRONİK 20.640 kcal/h
BRÖTJE ENERGY DİGİT 240 Fİ HERMETİK ELEKTRONİK 21.500 kcal/h
BRÖTJE ENERGY DİGİT 310 Fİ HERMETİK ELEKTRONİK 26.660 kcal/h
Teknik Özellikler
-Bacalı ve hermetik modeller 
			    -Yeni jenerasyon Grundfos sirkilasyon pompa ile enerji tasarrufu 
			    -%93 verim 
			    -İki ısıtma devresi sıcaklığı seçim imkanı ile yerden ısıtmaya uygun 
			    -Arıza teşhis sistemi 
			    -NTC ile elektronik sıcak su kontrolü 
		      -Energy Digit kombinin tüm parametreleri LCD gösterge üzerinden görülebilmektedir
Modeller
BRÖTJE ENERGY 280 İ BACALI ELEKTRONİK 24.080 kcal/h
Teknik Özellikler
-24.080 kCal/h Bacalı
			    -Elektronik full modülasyon 
			    -%92,26 verim 
			    -Arıza teşhis sistemi 
			    -NTC ile elektronik sıcak su kontrolü 
		      -Sarsılmaz güvenilirlik
 
                
